Descripción
APLICACIÓN:
Los cables THHN o THWN-2 se usan principalmente en conductos y bandejas de cables para servicios, alimentadores y circuitos derivados en aplicaciones comerciales o industriales, según lo especificado en el Código Eléctrico Nacional. El voltaje para todas las aplicaciones es de 600 voltios.
Los conductores THHN están diseñados para ser utilizados sin la aplicación de lubricante de tracción. Las temperaturas permitidas son las siguientes:
THHN Nylon: las ubicaciones secas no deben superar los 90;
THWN-2- Las ubicaciones húmedas o secas no deben superar los 90 y no deben superar los 75 cuando se exponen al aceite.
THHN / THWN-2 NYLON – CONDUCTOR DE ALUMINIO son conductores trenzados compactos, serie 8000 de aleación de aluminio según ASTM B800; ASTM B801; ASTM B836; Policloruro de vinilo (PVC) con código de color, resistente al calor y a la humedad, compuesto retardante de la llama según UL-83; revestimiento exterior de poliamida resistente y nylon según UL-83.
THHN / THWN-2 NYLON – CONDUCTOR DE COBRE son de cobre recocido blando. # 14 – 4/0 AWG usa una combinación de hilos unilay y 250 kcmil y más grande usa un cordón de cobre comprimido. El cable está aislado con un resistente policloruro de vinilo (PVC) resistente al calor y la humedad, sobre el cual se aplica una camisa de nylon (poliamida). Disponible en negro, blanco, rojo, azul, púrpura, verde, amarillo, naranja, marrón y gris. Algunos colores están sujetos a una cantidad de orden económica. Resistente a la luz solar marcada en tamaños de 2 AWG y mayores.
THHN/THWN-2 – NYLON – ALUMINUM CONDUCTOR – 600V | |||||||||
Conductors | Compact Diameter of Aluminum Conductor (inch) | PVC Insulation Thickness (inch) |
Nylon Jacket Thickness (inch) |
Approximate Outside Diameter (inch) |
Approximate Net Weight (lbs/1000 ft) | *Allowable Ampacities (amps) | |||
Size (AWG orKCMIL) |
No.of Strands | *60°C | *75°C | *90°C | |||||
8 | 7 | 0.134 | 0.03 | 0.005 | 0.204 | 26 | 35 | 40 | 45 |
6 | 7 | 0.169 | 0.03 | 0.005 | 0.239 | 37 | 40 | 50 | 55 |
4 | 7 | 0.213 | 0.04 | 0.006 | 0.305 | 60 | 55 | 65 | 75 |
3 | 7 | 0.238 | 0.04 | 0.006 | 0.33 | 73 | 65 | 75 | 85 |
2 | 7 | 0.268 | 0.04 | 0.006 | 0.36 | 88 | 75 | 90 | 100 |
1 | 8 | 0.299 | 0.05 | 0.007 | 0.413 | 115 | 85 | 100 | 115 |
1/0 | 10 | 0.336 | 0.05 | 0.007 | 0.45 | 139 | 100 | 120 | 135 |
2/0 | 12 | 0.376 | 0.05 | 0.007 | 0.49 | 169 | 115 | 135 | 150 |
3/0 | 15 | 0.423 | 0.05 | 0.007 | 0.537 | 206 | 130 | 155 | 175 |
4/0 | 19 | 0.475 | 0.05 | 0.007 | 0.589 | 253 | 150 | 180 | 205 |
250 | 22 | 0.52 | 0.06 | 0.008 | 0.656 | 306 | 170 | 205 | 230 |
300 | 21 | 0.57 | 0.06 | 0.008 | 0.706 | 359 | 195 | 230 | 260 |
350 | 24 | 0.616 | 0.06 | 0.008 | 0.752 | 411 | 210 | 250 | 280 |
400 | 27 | 0.659 | 0.06 | 0.008 | 0.795 | 463 | 225 | 270 | 305 |
500 | 34 | 0.736 | 0.06 | 0.008 | 0.872 | 568 | 260 | 310 | 350 |
600 | 41 | 0.813 | 0.07 | 0.009 | 0.971 | 690 | 285 | 340 | 385 |
700 | 45 | 0.877 | 0.07 | 0.009 | 1.035 | 794 | 315 | 375 | 425 |
750 | 47 | 0.908 | 0.07 | 0.009 | 1.066 | 844 | 320 | 385 | 435 |
900 | 58 | 0.999 | 0.07 | 0.009 | 1.157 | 999 | 355 | 425 | 480 |
1000 | 58 | 1.06 | 0.07 | 0.009 | 1.22 | 1100 | 375 | 445 | 500 |
THHN /THWN-2 -NYLON-COPPER CONDUCTOR -600 Volts. | ||||||||
Conductor | Insulation Thickness (mils) |
Jacket Thickness (mils) |
Nominal O.D. (mils) |
Approx. Weight per 1000′ (lbs) |
Allowable Ampacities+ | |||
Size (AWG or kcmil) |
Number of Strands | 60º C | 75º C | 90º C | ||||
14* | 1 | 15 | 4 | 102 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12* | 1 | 15 | 4 | 119 | 23 | 20 | 20 | 20 |
10* | 1 | 20 | 4 | 150 | 36 | 30 | 30 | 30 |
14* | 19 | 15 | 4 | 109 | 16 | 15 | 15 | 15 |
12* | 19 | 15 | 4 | 128 | 24 | 20 | 20 | 20 |
10* | 19 | 20 | 4 | 161 | 38 | 30 | 30 | 30 |
8 | 19 | 30 | 5 | 213 | 63 | 40 | 50 | 55 |
6 | 19 | 30 | 5 | 249 | 95 | 55 | 65 | 75 |
4 | 19 | 40 | 6 | 318 | 152 | 70 | 85 | 100 |
3 | 19 | 40 | 6 | 346 | 189 | 85 | 100 | 115 |
2 | 19 | 40 | 6 | 378 | 234 | 95 | 115 | 130 |
1 | 19 | 50 | 7 | 435 | 299 | 110 | 130 | 145 |
1/0 | 19 | 50 | 7 | 474 | 372 | 125 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 50 | 7 | 518 | 462 | 145 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 50 | 7 | 568 | 575 | 165 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 50 | 7 | 624 | 718 | 195 | 230 | 260 |
250 | 37 | 60 | 8 | 694 | 851 | 215 | 255 | 290 |
300 | 37 | 60 | 8 | 747 | 1012 | 240 | 285 | 320 |
350 | 37 | 60 | 8 | 797 | 1174 | 260 | 310 | 350 |
400 | 37 | 60 | 8 | 842 | 1334 | 280 | 335 | 380 |
500 | 37 | 60 | 8 | 926 | 1655 | 320 | 380 | 430 |
600 | 61 | 70 | 9 | 1024 | 1987 | 350 | 420 | 475 |
750 | 61 | 70 | 9 | 1126 | 2464 | 400 | 475 | 535 |
1000 | 61 | 70 | 9 | 1275 | 3257 | 455 | 545 | 615 |
* Describa sus requisitos de compra en detalle
Valoraciones
No hay valoraciones aún.