Descripción
APLICACIÓN:
Estos cables se utilizan para conectar los electrodos al equipo de soldadura, la máquina del cargador. Estos cables son adecuados para equipos de soldadura, máquinas cargadoras en la industria, equipos de soldadura automatizados, construcciones de herramientas, automóviles y construcción naval, así como para electrodos de mano en talleres y en sitios de construcción.
Estos cables de corriente flexibles y robustos son adecuados para uso con cargas mecánicas elevadas en interiores secos.
CONSTRUCCIÓN:
Conductor: Alambre de cobre recocido desnudo flexible o alambre de cobre estañado
Aislamiento: PVC o material de goma o EPR
Cubierta: PVC o material de goma o CSP
No. Sección transversal 10mm2-185mm2
Opción de chaqueta azul, naranja, roja o amarilla azul, individual y doble aislamiento.
Welding Cable | ||||||
Conductor Nominal Section (mm2) |
Conductive Core Number/Dia. of Core (mm) |
Thickness of Section Sheath (mm) |
Average Outer Dia. (mm2) |
DC Resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) |
||
Min | Max | Tinned conductor | Non-tinned conductor | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.95 | 1.91 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.24 | 1.21 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.795 | 0.78 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.565 | 0.554 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.393 | 0.386 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.277 | 0.272 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.210 | 0.206 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.164 | 0.161 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.132 | 0.129 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.108 | 0.106 |
* Describa sus requisitos de compra en detalle
Valoraciones
No hay valoraciones aún.